产品规格
|
额定功率(KW) | 外形尺寸(mm)WxDxH | 起动柜 | 星点柜 |
YTCQ-500 | pe≤ 500 | 1200x1200x2300 | 一面 | |
YTCQ-1000 | pe≤ 1000 | 1200x1200x2300 | 一面 | |
YTCQ-2000 | pe≤ 2000 | 1250x1200x2300 | 一面 | |
YTCQ-3000 | pe≤ 3000 | 1300x1200x2300 | 一面 | |
YTCQ-4000 | pe≤ 4000 | 1300x1200x2300 | 一面 | |
YTCQ-5000 | pe≤ 5000 | 1300x1250x2300 | 一面 | |
YTCQ-6000 | pe≤ 6000 | 1300x1300x2500 | 一面 | |
YTCQ-7000 | pe≤ 7000 | 1300x1300x2500 | 一面 | |
YTCQ-8000 | pe≤ 8000 | 1350x1300x2500 | 一面 | |
YTCQ-9000 | pe≤ 9000 | 1450x1300x2500 | 一面 | |
YTCQ-10000 | pe≤ 10000 | 1500x1300x2500 | 一面 | |
YTCQ-12000 | pe≤ 12000 | 1500x1350x2500 | 一面 | |
YTCQ-16000 | pe≤ 16000 | 1500x1400x2500 | 一面 | |
YTCQ-20000 | pe≤ 20000 | 1500x1600x2500 | 一面 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了